| Proyecto | Concepto de educación | Principios | Proceso | Resultados |
| Proyecto de educación nacionalista (1921-1924) José Vasconcelos (Primer secretario de educación pública) | Humanista integral. | Promover el desarrollo de las diferentes facultades del individuo, integrando la educación con la cultura, con el trabajo práctico y productivo, con la filosofía y estética, con la organización social y política, con las creencias, tradiciones y costumbres del pueblo. | Fue diseñado de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, culturales y políticas del país y en congruencia con la cultura nacional, basado en su propia experiencia humana y profesional. SEP fue el organismo encargado de ponerlo en práctica. | Se crearon 671 bibliotecas con ediciones baratas de diversas obras literarias. Organización y desarrollo de la primera campaña contra el analfabetismo. El presupuesto educativo fue recortado por intereses políticos y militares. |
| Proyecto de educación rural (1924-1942) José Manuel Puig Casauranc, retomó la labor de Vasconcelos de llevar educación a poblaciones indígenas y rurales. | Educación universal, educación para todos. | -Organizar la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo al nivel intelectual o de madurez de los alumnos. -Organizar el periodo escolar no por años o grados, sino por la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos de preparación integral. -Convertir a la escuela rural en centro de actividades múltiples. -Organizar a los profesores de la escuela rural por actividades y no por grados escolares. -Evaluar y dar seguimiento permanente a la labor docente. -Las asignaturas que se imparten a los niños deberían centrarse en la acción de la agricultura y las industrias regionales. | Se concibió a la educación como un fenómeno integral que también requería del apoyo del sector agrario y de salud. Enfrentó el reto de atender a la heterogeneidad de étnico –lingüística. Se implementaron las misiones culturales para elevar el nivel educativo de la población analfabeta además de capacitar a los maestros rurales. | Escuelas primarias rurales, elementales y superiores. Influencia en otros proyectos de educación. Aunque al predominar la educación urbana, este quedó atrás |
| Proyecto de educación socialista (1934-1942) | Educación positivista basado en un modelo extranjero. | Fortalecer en la escuela secundaria la cultura básica adquirida en la primaria, integrándola en un ciclo básico, con el fin de formar los cuadros técnicos y profesionales necesarios para el desarrollo nacional, así como establecer las bases científicas para la creación de un estado socialista. | Acciones para lograr igualdad entre los hombres. | Bases para el plan sexenal. Reformas al artículo 3º constitucional. |
| Proyecto de educación técnica | Aprender haciendo. | -Ningunas habilidad se forma si no es por el ejercicio. -Ningún conocimiento se consolida sin el uso que de él se hace. -Ninguna norma de conducta se adquiere de otro modo. | Los estudiantes se unieron al movimiento ferrocarrilero y surgió el distanciamiento entre el IPN y el gobierno federal y después con el movimiento del 68 la confrontación. Jaime Torres Bodet promovió la creación del centro de investigación de estudios avanzados para promover la formación de profesores e investigadores. Establecen talleres para aplicar en primaria y secundaria. | Creación de CONALEP a fines de los setentas. Escuelas secundarias técnicas, centros de estudios de bachillerato tecnológico, institutos tecnológicos, programas de posgrado y centros de investigación y desarrollo tecnológico. Autorización de escuelas libres universitarias y privadas. ITESM, ITAM) |
| Proyecto de unidad nacional (1940-1958) | Educación socialista. | Desde 1946 Educación humanista, integral, laica, nacionalista y democrática. 1946-1952 Pedagogía social. Escuela unificada. | Varios secretarios de educación y diversidad de puntos de vista y discontinuidad entre proyectos. | Unificación del magisterio. Activación de la iniciativa privada. Campaña de alfabetización y creación de planes y programas de estudio y construcción de escuelas. |
| El plan de once años (1959-1970) | Educación para todos. | Incorporar al sistema de enseñanza a los niños en edad escolar de 6 a 14 años que no la recibían. Establecer plazas suficientes de profesores de primaria para inscribir anualmente a todos los niños de 6 años. Lograr que en 1970 terminara su educación primaria, el 38% de los que la iniciaron en 1965. | Con apoyo de otras instancias, se distribuyeron libros de texto así como desayunos escolares, se alfabetizó a más alumnos y formaron, actualizaron y titularon a más maestros. | Incremento del presupuesto educativo, la matrícula en primaria y se duplicó la educación preescolar. |
| Proceso de reforma de la educación (1970-1976) | | Descentralización y modernización de la educación. | La crisis mundial repercutió en México. Se reformularon los libros de texto para primaria. | Creación de la UPN El SNTE disponía de las plazas. Hubo cambios en planes y programas a lo largo de cada propuesta. Firma del acuerdo donde el estado y la federación se comprometen a transformar el sistema de educación básica. |
lunes, 12 de diciembre de 2011
Evolución histórica de la educación básica a través de los proyectos nacionales: 1921-1999
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario